<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Earth is a 3D planet</title>
	<atom:link href="http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/</link>
	<description>Interaction, Web and Print Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 04:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Journal › ようこそ。</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>Journal › ようこそ。</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 14:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-150</guid>
		<description>[...] 先月、MacPeople「マックピープル」の編集の方から連絡を受け、私のゲーム&#8221;Earth is a 3D Planet&#8220;が、１月号で紹介されました。驚きましたが、とてもうれしいです。たぶん、そちらをご覧になって、私のホームページにもきて頂いたのでしょう。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先月、MacPeople「マックピープル」の編集の方から連絡を受け、私のゲーム&#8221;Earth is a 3D Planet&#8220;が、１月号で紹介されました。驚きましたが、とてもうれしいです。たぶん、そちらをご覧になって、私のホームページにもきて頂いたのでしょう。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Journal › Propelled Forward</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Journal › Propelled Forward</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 10:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-147</guid>
		<description>[...] have decided to one-up them and have some small feature about my game &#8216;Earth is a 3D Planet&#8216; in their printed issue. To say that I was elated would be a severe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] have decided to one-up them and have some small feature about my game &#8216;Earth is a 3D Planet&#8216; in their printed issue. To say that I was elated would be a severe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Salil</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Salil</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:03:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-122</guid>
		<description>Amazing game!! loads of fun!!
wish there was a leader-board system of some sorts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing game!! loads of fun!!<br />
wish there was a leader-board system of some sorts</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Journal › Slouching Forward</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Journal › Slouching Forward</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-121</guid>
		<description>[...] On top of this feature, there is the usual mixed bag of tweaks and fixes in there, too. It&#8217;s all good, so go and grab it right here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] On top of this feature, there is the usual mixed bag of tweaks and fixes in there, too. It&#8217;s all good, so go and grab it right here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Experimental Gameplay Project, March 2010 &#124; Kotori</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Experimental Gameplay Project, March 2010 &#124; Kotori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-119</guid>
		<description>[...] first inclination was to make an action game, a little in the style of Earth is a 3D Planet, where in my version you would have 10 seconds to clear the level or the number of enemies would be [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] first inclination was to make an action game, a little in the style of Earth is a 3D Planet, where in my version you would have 10 seconds to clear the level or the number of enemies would be [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Manuel van Dyck</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>Manuel van Dyck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-111</guid>
		<description>Hey, thanks. I usually control the thruster using the &#039;w&#039; key, and use the mouse for steering. Maybe that will work better for you.
The game has been coded in BlitzMax, with some bits that I custom-coded for my framework - in C.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, thanks. I usually control the thruster using the &#8216;w&#8217; key, and use the mouse for steering. Maybe that will work better for you.<br />
The game has been coded in BlitzMax, with some bits that I custom-coded for my framework &#8211; in C.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lance Zimmerman</title>
		<link>http://www.manuelvandyck.com/work/earth-isa-3dplanet/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Lance Zimmerman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 22:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://folio.verpeiltaber.net/?p=140#comment-107</guid>
		<description>I find a game a bit difficult, using the mouse. The game is cute, and does have a nice retro feel. What did you code the game in?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I find a game a bit difficult, using the mouse. The game is cute, and does have a nice retro feel. What did you code the game in?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

